| 単位=トン |
| 酸素(O) | 4,037,000,000 |
| 水素(H) | 509,000,000 |
| 塩素(Cl) | 89,500,000 |
| ナトリウム(Na) | 49,500,000 |
| マグネシウム(Mg) | 6,125,000 |
| 硫黄(S) | 4,240,000 |
| カルシウム(Ca) | 1,880,000 |
| カリウム(K) | 1,790,000 |
| 臭素(Br) | 306,000 |
| 炭素(C) | 132,000 |
| ストロンチウム(Sr) | 37,700 |
| ホウ素(Bo) | 22,600 |
| ケイ素(Si) | 14,130 |
| フッ素(F) | 6,125 |
| アルゴン(Ar) | 2,825 |
| 窒素(N) | 2,350 |
| リチウム(Li) | 940 |
| ルビジウム(Rb) | 565 |
| リン(P) | 330 |
| ヨウ素(I) | 235 |
| インジウム(In) | 94 |
| 亜鉛(Zn) | 47 |
| 鉄(Fe) | 47 |
| アルミニウム(Al) | 47 |
| モリブデン(Mo) | 47 |
| バリウム(Ba) | 29 |
| 鉛(Pb) | 14 |
| すず(Sn) | 14 |
| 銅(Cu) | 14 |
| ヒ素(As) | 14 |
| プロタクチニウム(Pa) | 14 |
|
| セレン(Se) | 14 |
| パナジウム(V) | 9.4 |
| マンガン(Mn) | 9.4 |
| チタン(Ti) | 4.7 |
| トリウム(Th) | 3.3 |
| セシウム(Cs) | 2.4 |
| アンチモン(Sb) | 2.4 |
| コバルト(Co) | 2.3 |
| ニッケル(Ni) | 2.3 |
| セリウム(Ce) | 1.8 |
| イットリウム(Y) | 1.4 |
| 銀(Ag) | 1.4 |
| ランタン(La) | 1.4 |
| クリプトン(Kr) | 1.4 |
| ネオン(Ne) | 1.4 |
|
|
| 単位=ポンド |
| ビスマス(Bi) | 1,885 |
| タングステン(W) | 940 |
| クセノン(Xe) | 940 |
| ゲルマニウム(Ge) | 565 |
| カドミウム(Cd) | 518 |
| クロム(Cr) | 470 |
| スカンジウム(Sc) | 377 |
| 水銀(Hg) | 280 |
| ガリウム(Ga) | 280 |
| テルル(Te) | 94 |
| ニオブ(Nb) | 47 |
| ヘリウム(He) | 47 |
| 金(Au) | 38 |
| ラジウム(R) | 0.0003 |
| ラドン(Rn) | 0.00000009 |
| |
|